產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
國產(chǎn)-萬用表│鉗形電流表│功率表
優(yōu)利德UT│萬用表
UT88B高精度數(shù)字萬用表 優(yōu)利德優(yōu)利德UT88B高精度數(shù)字萬用表

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
UT88B高精度數(shù)字萬用表:Z大顯示 40000、80段模擬條顯示、中心0位模擬條顯示、自動(dòng)校準(zhǔn)、自動(dòng)保持、峰值勤保持(0.5ms)
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 直流電壓 | 40mV/400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.06%+2) |
| 交流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/750V | ±(0.7%+5) |
| 交流頻寬 | 40Hz-100kHz | √ |
| 直流電流 | 40mA/400mA/4A/10A | ±(0.2%+4) |
| 交流電流 | 40mA/400mA/4A/10A | ±(0.8%+8) |
| 電阻 | 400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW | ±(0.3%+2) |
| 電容 | 4nF/40nF/400nF/4mF/40mF/400mF/4mF/10mF | ±(0.9%+20) |
| 頻率 | 40Hz/400Hz/4kHz/400kHz/4MHz | ±(0.01%+1) |
| 攝氏溫度 | -200℃~1200℃ | ±(1%+1) |
| 特殊功能 | | |
| zui大顯示 | 40000 | √ |
| 80段模擬條顯示 | | √ |
| 中心0位模擬條顯示 | | √ |
| 自動(dòng)校準(zhǔn) | | √ |
| 自動(dòng)保持 | | √ |
| 峰值勤保持(0.5ms) | | √ |
| 自動(dòng)保險(xiǎn)絲檢測(cè) | | √ |
| 聲音報(bào)警 | | √ |
| 通斷蜂鳴 | | √ |
| 分貝(dbm/db)測(cè)量 | | √ |
| 相對(duì)測(cè)量/相對(duì)百分比測(cè)量 | | √ |
| 二極管測(cè)量 | | √ |
| 危險(xiǎn)警告 | | √ |
| 上下限設(shè)置 | | √ |
| 低電壓在線測(cè)量電阻 | | √ |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | | √ |
| zui大/zui小 | | √ |
| 真有效值 | (AC, AC+DC) | √ |
| 電壓/頻率/周期三顯示 | | √ |
| 基準(zhǔn)設(shè)置(Zero Ref) | | √ |
| 600V高效能保險(xiǎn)絲 | | √ |
| 可設(shè)定式自動(dòng)關(guān)機(jī) | | √ |
| EL背光 | | √ |
| 抗潮濕灰塵 | | √ |
| RS232接口 | | √ |
| 安全標(biāo)準(zhǔn) | UL, CAS, CE | √ |
| 機(jī)身顏色 | 紅色+鐵灰 |
| 機(jī)身重量 | 640g |
| 機(jī)身尺寸 | 205×100×54mm |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,點(diǎn)式溫度探頭,電池,測(cè)試夾,說明書,保修卡,轉(zhuǎn)接插頭,保護(hù)套,RS232C接口線*,RS232CWINDMM軟件*,0.1A-600A交直電流鉗頭* |
| 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20臺(tái) |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 470×340×360mm |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 25kg |
product
產(chǎn)品分類