產品中心
Product Center
當前位置:首頁
產品中心
國產-萬用表│鉗形電流表│功率表
勝利│鉗形電流表
DM6015F (3 1/2)數字鉗形表深圳勝利DM6015F (3 1/2)數字鉗形表

產品簡介
DM6015F (3 1/2)數字鉗形表:直流電壓 、交流電壓、交流電流、電阻、頻率;鉗頭具有雙層保護絕緣,強化了抗干擾性;非接觸式測量,提高了測量安全性;
DM6015F (3 1/2)數字鉗形表
| 基本功能 | 量程. | 基本準確度 | |
| 直流電壓 | 2V/20V/200V/1000V | ±(2.0%+5) | |
| 交流電壓 | 200V/750V | ±(1.2%+5) | |
| 交流電流 | 20A/200A//1000A | ±(2.0%+5) | |
| 電阻 | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ | ±(1.0%+2) | |
| 頻率 | 2kHz/20kHz | ±(3.0%+15) | |
| 特殊功能 | DM6015F | ||
| 二極管測試 | √ | ||
| 通斷報警 | √ | ||
| 低電壓顯示 | √ | ||
| 保持 | 峰值保持 | ||
| 過載保護 | √ | ||
| 輸入阻抗 | 10MΩ | ||
| 采樣頻率 | 3次/s | ||
| 交流頻響 | (40-100)Hz | ||
| 操作方式 | 手動量程 | ||
| zui大顯示 | 1999 | ||
| 鉗口張開 | 55mm | ||
| 電源 | 9V (6FF2) | ||
| 機身顏色 | 機身-深灰 |
| 機身重量 | 約270g(含9V電池) |
| 標準配件 | 表筆,電池,說明書,合格證,皮盒 |
| 標準內包裝 | 彩盒 |
| 外包裝尺寸 | |
| 標準包裝數量 | 30臺 |
| 標準包裝箱毛重 | 約23kg |
product
產品分類